0.125 | 0.125 | |
0.1875 | 0.0625 | |
0.25 | 0.0625 | |
0.3125 | 0.0625 | |
0.375 | 0.0625 | |
0.40625 | 0.03125 | |
0.4375 | 0.03125 | |
0.46875 | 0.03125 | |
0.5 | 0.03125 | |
0.53125 | 0.03125 | |
0.5625 | 0.03125 | |
0.59375 | 0.03125 | |
0.625 | 0.03125 | |
0.65625 | 0.03125 | |
0.679688 | 0.0234375 | |
0.703125 | 0.0234375 | |
0.71875 | 0.015625 | |
0.734375 | 0.015625 | |
0.75 | 0.015625 | |
0.765625 | 0.015625 | |
0.78125 | 0.015625 | |
0.796875 | 0.015625 | |
0.8125 | 0.015625 | |
0.828125 | 0.015625 | |
0.84082 | 0.0126953 | |
0.853516 | 0.0126953 | |
0.866211 | 0.0126953 | |
0.87793 | 0.0117188 | |
0.885742 | 0.0078125 | |
0.893555 | 0.0078125 | |
0.901367 | 0.0078125 | |
0.90918 | 0.0078125 | |
0.916992 | 0.0078125 | |
0.924805 | 0.0078125 | |
0.931152 | 0.00634766 | |
0.9375 | 0.00634766 | Wilhelm von Nesselrode
(von Grafschaft ) + ante 1415 |
0.941406 | 0.00390625 | |
0.945312 | 0.00390625 | |
0.949219 | 0.00390625 | |
0.953125 | 0.00390625 | |
0.956055 | 0.00292969 | Wilhelm von Eyl auf Eyl Bei Camp
(von Kessel ) |
0.958984 | 0.00292969 | |
0.961914 | 0.00292969 | |
0.964844 | 0.00292969 | |
0.967773 | 0.00292969 | Johann von Overhaus (von Oberhausen)
(von Vondern ) 1383 - 1405 |
0.970703 | 0.00292969 | |
0.973633 | 0.00292969 | |
0.976562 | 0.00292969 | |
0.979492 | 0.00292969 | |
0.981445 | 0.00195312 | |
0.983398 | 0.00195312 | |
0.985352 | 0.00195312 | |
0.987305 | 0.00195312 | |
0.98877 | 0.00146484 | hidden
|
0.990234 | 0.00146484 | Godert von Eyl
|
0.991699 | 0.00146484 | |
0.992676 | 0.000976562 | |
0.993652 | 0.000976562 | |
0.994629 | 0.000976562 | |
0.995361 | 0.000732422 | |
0.996094 | 0.000732422 | Johann von Krieckenbeck
|
0.996826 | 0.000732422 | Theodericus von Eyl
+ 1370 |
0.997192 | 0.000366211 | |
0.997559 | 0.000366211 | |
0.997925 | 0.000366211 | |
0.998291 | 0.000366211 | Berhardus Crampe
(von Senden ) * ante 1250 |
0.998657 | 0.000366211 | |
0.998901 | 0.000244141 | |
0.999146 | 0.000244141 | |
0.99939 | 0.000244141 | |
0.999573 | 0.000183105 | |
0.999695 | 0.00012207 | |
0.999817 | 0.00012207 | |
0.999908 | 9.15527e-05 | |
1 | 9.15527e-05 | Rother I von Senden
(von Gemen ) c. 1150 - ante 1218 |