0.125 | 0.125 | |
0.1875 | 0.0625 | |
0.25 | 0.0625 | |
0.3125 | 0.0625 | |
0.375 | 0.0625 | |
0.4375 | 0.0625 | |
0.5 | 0.0625 | |
0.5625 | 0.0625 | |
0.625 | 0.0625 | |
0.6875 | 0.0625 | |
0.703125 | 0.015625 | |
0.71875 | 0.015625 | |
0.734375 | 0.015625 | |
0.75 | 0.015625 | |
0.765625 | 0.015625 | |
0.78125 | 0.015625 | |
0.796875 | 0.015625 | |
0.8125 | 0.015625 | |
0.828125 | 0.015625 | |
0.84375 | 0.015625 | |
0.859375 | 0.015625 | |
0.875 | 0.015625 | |
0.890625 | 0.015625 | |
0.90625 | 0.015625 | |
0.921875 | 0.015625 | |
0.929688 | 0.0078125 | |
0.9375 | 0.0078125 | |
0.945312 | 0.0078125 | |
0.953125 | 0.0078125 | |
0.957031 | 0.00390625 | |
0.960938 | 0.00390625 | |
0.964844 | 0.00390625 | |
0.96875 | 0.00390625 | |
0.972656 | 0.00390625 | |
0.976562 | 0.00390625 | |
0.980469 | 0.00390625 | |
0.982422 | 0.00195312 | |
0.984375 | 0.00195312 | |
0.986328 | 0.00195312 | |
0.988281 | 0.00195312 | |
0.990234 | 0.00195312 | |
0.992188 | 0.00195312 | |
0.994141 | 0.00195312 | |
0.996094 | 0.00195312 | |
0.99707 | 0.000976562 | |
0.998047 | 0.000976562 | |
0.998535 | 0.000488281 | |
0.999023 | 0.000488281 | |
0.999268 | 0.000244141 | |
0.99939 | 0.00012207 | |
0.999512 | 0.00012207 | Margareta von Moersdorf
(von Gymnich , von Kerpen ) ante 1260 - c. 1303 |
0.999573 | 6.10352e-05 | |
0.999634 | 6.10352e-05 | Ermengarde von Bettingen
(von Manderscheid ) + c. 1235 |
0.999695 | 6.10352e-05 | |
0.999756 | 6.10352e-05 | |
0.999817 | 6.10352e-05 | |
0.999878 | 6.10352e-05 | |
0.999939 | 6.10352e-05 | |
0.999969 | 3.05176e-05 | |
1 | 3.05176e-05 | |